Analyses
21 - 40 of 48 analyses
Naam | Matrix | Type | Uitvoerende afdeling | Afnamerecipiënt |
---|---|---|---|---|
Gynecologisch cytologisch onderzoek | Recipiënt met ‘cytorich’ fixatief (SurepathR, BD) of PreservCytR (ThinPrepR, Hologic) | |||
HER2 mutatieanalyse | ||||
HER2/neu genamplificatie | ||||
Histopathologisch onderzoek | Pathologische Anatomie | |||
HPV-bepaling (cytologie en FFPE) | ||||
IDH1/2 mutatiebepaling | ||||
Immuunfluorescentie-onderzoek | Pathologische Anatomie | |||
Immuunhistochemisch/ Immuuncytochemisch onderzoek | Pathologische Anatomie | |||
KIT en/ of PDGFRA mutatiebepaling | ||||
Klinische autopsie | Pathologische Anatomie | |||
KRAS mutatiebepaling | ||||
MDM2 genamplificatie | ||||
MET genamplificatie | ||||
MGMT hypermethylatie | ||||
Microsatelliet instabiliteit (MSI) | ||||
MLH1 Hypermethylatie | ||||
MYC translocatie en genamplificatie | ||||
MYD88 mutatieanalyse | ||||
Next-generation sequencing (mutatie- en fusieanalyse) FFPE | ||||
Next-generation sequencing LIQUID BIOPSY |