Analyses
1 - 9 of 9 analysis
Name | Matrix | Type | Executing department | Recipient |
---|---|---|---|---|
FISH / fluorescentie in situ hybridisatie | Pathologische Anatomie | |||
Flowcytometrisch onderzoek | ||||
FUS translocatie | ||||
Fusieanalyse (Long) mbv Idylla | ||||
Gynecologisch cytologisch onderzoek | Recipiënt met ‘cytorich’ fixatief (SurepathR, BD) of PreservCytR (ThinPrepR, Hologic) | |||
HER2 mutatieanalyse | ||||
HER2/neu genamplificatie | ||||
Histopathologisch onderzoek | Pathologische Anatomie | |||
HPV-bepaling (cytologie en FFPE) |