Analyses
1 - 10 of 10 analysis
Name | Matrix | Type | Executing department | Recipient |
---|---|---|---|---|
EGFR genamplificatie | ||||
EGFR mutatieanalyse | ||||
Electronenmicroscopisch onderzoek | Pathologische Anatomie | |||
ESR1 mutatieanalyse | ||||
EWS translocatie | ||||
Gynecologisch cytologisch onderzoek | Recipiënt met ‘cytorich’ fixatief (SurepathR, BD) of PreservCytR (ThinPrepR, Hologic) | |||
HER2 mutatieanalyse | ||||
HER2/neu genamplificatie | ||||
Histopathologisch onderzoek | Pathologische Anatomie | |||
HPV-bepaling (cytologie en FFPE) |