Analyses
1 - 5 of 5 analysis
| Name | Matrix | Executing department | Recipient |
|---|---|---|---|
| FISH / fluorescentie in situ hybridisatie | Pathologische Anatomie | ||
| Flowcytometrisch onderzoek | |||
| FUS translocatie | |||
| PDGFB translocatie | |||
| PIK3CA mutatieanalyse |
| Name | Matrix | Executing department | Recipient |
|---|---|---|---|
| FISH / fluorescentie in situ hybridisatie | Pathologische Anatomie | ||
| Flowcytometrisch onderzoek | |||
| FUS translocatie | |||
| PDGFB translocatie | |||
| PIK3CA mutatieanalyse |