Analyses
1 - 10 of 10 analysis
Name | Matrix | Type | Executing department | Recipient |
---|---|---|---|---|
BCL2/Igh of t(14;18) translocatie | ||||
BCL6 translocatie | ||||
BIRC3/MALT of t(11;18) translocatie | ||||
BRAF mutatiebepaling | ||||
BRCA mutatieanalyse | ||||
Gynecologisch cytologisch onderzoek | Recipiënt met ‘cytorich’ fixatief (SurepathR, BD) of PreservCytR (ThinPrepR, Hologic) | |||
HER2 mutatieanalyse | ||||
HER2/neu genamplificatie | ||||
Histopathologisch onderzoek | Pathologische Anatomie | |||
HPV-bepaling (cytologie en FFPE) |